?汇总单位:澧县创峰模具设备制造有限公司县物价局 ??采价时间:2018年4月10日
商品名称 |
规格等级 |
计量单位 | 集贸市场 | |||
爱民市场 | 跃进市场 | 城西市场 | 民主市场 | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/ 500克 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/ 500克 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
鲜猪肉 | 肋 排 | 元/ 500克 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/ 500克 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
鲜牛肉 | 牛 腩 | 元/ 500克 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | 5.30 |
鸭 蛋 | 新鲜完整 | 元/ 500克 | 6.50 | 6.50 | 6.80 | 6.50 |
草 鱼 | 活1000克左右 | 元/ 500克 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
花鲢(大头鱼) | 活1000克左右 | 元/ 500克 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 |
鲢 鱼 | 活750克左右 | 元/ 500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | / |
花 蛤 | 新 鲜 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | / |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.50 |
菜 花 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.80 |
土 豆 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.90 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
青 椒 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 4.00 | 4.90 | 4.00 | 4.50 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 |
窝 笋 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 2.00 | 2.50 | 2.40 | 2.70 |
西 芹 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 2.50 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.90 |
冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
生 菜 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 3.00 |
芋 子 | 新鲜一级 | 元/ 500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
香 菇 | 新 鲜 | 元/ 500克 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
洋 葱 | 完 整 | 元/ 500克 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
冻瓜鱼 | 冻250克左右 | 元/ 500克 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 |
带 鱼 | 冻250克左右 | 元/ 500克 | 11.00 | 11.00 | 15.00 | 15.00 |
说明:1、本表价格信息为相应集贸市场采价当日上午10点前零售价格。
2、本表公布的主副食品价格均属市场调节价范畴,只反映价格水平,仅供参考,不作为法定或政策性的定价依据。
?3、集市部分蔬菜价格由于品种、等级、新鲜程度等因素,可能有较大差异。